Констатирующий эксперимент.
Диаграмма №3
Результаты наблюдения по данным контрольного класса: 39% не проявляют активность на уроке математики, 33% частично активны на уроке и только 28% активно работают на уроке математики.
Проанализировав данные результаты обоих классов, мы занесли их в сравнительную таблицу.
Таблица 4 Сравнительная таблица 1а и 1б классов по данным проведенного наблюдения.
Активны |
Средне активны |
Пассивны | |
Экспериментальный |
17% |
33% |
50% |
Количество человек |
4 |
8 |
12 |
Контрольный |
28% |
33% |
39% |
Количество человек |
5 |
6 |
7 |
Диаграмма № 4
На основании анкетирования и наблюдения учеников, мы можем сделать вывод, что интерес у экспериментального и контрольного классов на уроках математики не очень высок.
5) Контрольный срез
Цель:
определить уровень вычислительных умений и навыков в устных вычислениях в пределах двадцати.
1 Обведи в кружочек двузначные числа: 1, 10, 2, 5, 20, 11 | ||||||||||||||||||
2 Обведи кружком самое маленькое число: 19, 15, 12, 17, 20 | ||||||||||||||||||
3 Среди данных чисел обведи кружком самое большое число: 11, 17, 13, 15 | ||||||||||||||||||
4 Обведи кружком число, которое состоит из 1 десятка и 3 единиц: 3, 13, 15, 4 | ||||||||||||||||||
5 Дополни числа до 1 десятка.
| ||||||||||||||||||
6 Подчеркни число, следующее за числом 15: 13, 16, 14, 17 | ||||||||||||||||||
7 Подчеркни число, которое стоит перед числом 19: 20, 17, 18, 16 | ||||||||||||||||||
8 Обведи кружком число, которое меньше 16: 17, 16, 13, 19 | ||||||||||||||||||
9 Обведи кружком число, которое больше 12: 10, 12, 14, 11 | ||||||||||||||||||
10 Зачеркни неправильные ответы: 10+6= 15, 16, 17, 14 | ||||||||||||||||||
11 Зачеркни неправильные ответы:18-8= 11, 10, 12, 8 | ||||||||||||||||||
12 Число 12 увеличим на 1. сколько получится? Подчеркни это число: 11, 12, 14, 13 | ||||||||||||||||||
13 Число 18 уменьшим на 1. подчеркни разность: 17, 18, 16, 15 | ||||||||||||||||||
14 К числу 7 надо прибавить 6. как разложить число? Подчеркни нужный вариант: 6=1+5 6=2+4 6=3+3 | ||||||||||||||||||
15 Какое число надо подставить в окошечко? Подчеркни его:12- +8=12 3, 4, 2, 8, 12 | ||||||||||||||||||
16 Подчеркни примеры с ответом 14: 9+4; 8+6; 7+7; 9+8; 9+5 | ||||||||||||||||||
17 Зачеркни примеры ответ которых не 11: 9+3; 7+6; 7+4; 6+5; 8+7; 9+2 | ||||||||||||||||||
18 Какие числа надо подставить в окошечко: 13 15 17 8 8 8 | ||||||||||||||||||
19 Зачеркни знак, который поставлен не правильно:19см>16, 10см>1дм, 2см<2дм, 1дм<13см | ||||||||||||||||||
20 15 см перевели в дециметры и сантиметры. Подчеркни правильный ответ: 1см 5дм, 1дм 5см, 15дм |